Počasí
dnes, středa 11. 2. 2026
1 °C
| vítr | jihozápadní, 7.85 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 3.01 mm |
| večer | slabý déšť 8 °C | |
| noc | slabý déšť 8 °C |
zítra, čtvrtek 12. 2. 2026
6 °C
| vítr | západní, 7.03 m/s |
| tlak | 985 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| srážky | 0.76 mm |
pátek 13. 2. 2026
4 °C
| vítr | jihozápadní, 6.58 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 84 % |
sobota 14. 2. 2026
1 °C
| vítr | severozápadní, 6.6 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 0.17 mm |
| sněžení | 0.73 mm |
