Počasí
dnes, čtvrtek 14. 5. 2026
8 °C
| vítr | jihozápadní, 7.74 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.26 mm |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | zataženo 9 °C |
zítra, pátek 15. 5. 2026
8 °C
| vítr | východní, 3.7 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 2.91 mm |
sobota 16. 5. 2026
8 °C
| vítr | západní, 2.85 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 2.16 mm |
neděle 17. 5. 2026
6 °C
| vítr | severozápadní, 5.75 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 63 % |
