Textil
Letáček pro tisk zde (3.13 MB)
Souhrn ze svozu textilu za 2Q2023
| Organizace: | Obec Káraný |
V případě přeplněného kontejneru volejte: 📞+420 485 159 125
Textil určený k recyklaci
Údaje o svezeném kvartálním množství má pouze informativní charakter. Celkové svezené množství za rok obdržíte nejpozději do 15.ledna za celý kalendářní rok.
| Datum | IČZ | Kód odp. | Ktg. | Název odpadu | Upřesnění | Nakl. | Množství kg |
| 03.04.2023 | CZL00360 | 200 110 | 0 | Oděvy | B00 | 67 | |
| 11.05.2023 | CZL00360 | 200 110 | 0 | Oděvy | B00 | 198 | |
| 12.05.2023 | CZL00360 | 200 110 | 0 | Oděvy | B00 | 65 | |
| 15.05.2023 | CZL00360 | 200 110 | 0 | Oděvy | B00 | 33 | |
| 25.05.2023 | CZL00360 | 200 110 | 0 | Oděvy | B00 | 67 |
| Celkem | 430 |

